ООО «Русский Винтаж» предлагает Вам стать партнерами!
Вы можете приобретать изделия нашего производства оптом по самым низким ценам.
Условия работы с оптовыми клиентами
Минимальная сумма заказа 10 000 рублей.
Изготовление индивидуальных заказов оговаривается отдельно.
Форма оплаты – наличный или безналичный расчет.
Осуществляем доставку по Москве, а так же до любой, удобной для Вас транспортной компании.
Все изделия сертифицированы на территоaрии Российской Федерации и имеют необходимые разрешения, предусмотренные законодательством.
Скачать общий прайс-лист от 1 апреля 2022 года в pdf
Скачать общий прайс-лист от 1 апреля 2022 года в xlsx
С удовольствием ответим на все ваши вопросы:
+7 (498) 628-09-98,
+7 (495) 974-01-29,
+7 (916) 550-25-85,
+7 (498) 628-05-50
С Уважением коллектив ООО «Русский Винтаж»!
Прайс-лист для оптовых покупателей
Русские народные кокошники по оптовым ценам
Наименование | Размер | Артикулы | Длинна высота |
Опт от 10 000 руб |
Кокошник "Вера" цвета разные | единый | ВЕР | 8 см | 300 |
Кокошник "Княжна" с фатой цвета разные | единый | КНЯ | 8 см | 850 |
Кокошник "Ульяна" цвета разные | единый | ТАТ | 16 см | 2 400 |
Кокошник "Татьяна" цвета разные | единый | ТАТ | 16 см | 2 100 |
Кокошник "Надежда" с фатой цвета разные | единый | НАД | 24 см | 2 100 |
Кокошник "Гжель" | единый | ГЖ1 | 1 200 | |
Кокошник "Хохлома" | единый | ХХ1 | 1 200 | |
Кокошник "Сказка" взрослый цвета белый, синий, голубой | взрослый | СКВ | 22 см | 850 |
Кокошник "Александара" цвета разные | взрослый | САШ | 14 см | 1 500 |
Кокошник "Пелагея" цвета красный и синий | взрослый | ПЕЛ | 1 150 | |
Кокошник "Анна" цвета разные | единый | АНН | 16 см | 900 |
Кокошник "Лариса" цвета разные | единый | ЛАР | 12,5 см | 700 |
Кокошник "Елена" цвета разные | единый | ЕЛЕ | 12,5 см | 700 |
Кокошник "Виктория" цвета разные | единый | ВИК | 11 см | 600 |
Кокошник "Лизавета" цвета разные | единый | ЛИЗ | 17 см | 1 250 |
Кокошник "Калинка" цвета разные | единый | КЛМ | 13 см | 1 100 |
Кокошник "Ольга" цвета разные | единый | ОЛГ | 12 см | 1 300 |
Кокошник "Ирина"цвет красный | единый | ИРА | 11 см | 750 |
Кокошник "Марья" цвета разные | единый | МИС | 400 | |
Кокошник "Яна" цвета разные | единый | ЯНА | 10 см | 450 |
Кокошник "Алина" цвета разные | единый | АЛИ | 11 см | 450 |
Кокошник "Инна" цвета разные | единый | ИНН | 6 см | 350 |
Кокошник "Настенька" цвета разные | единый | НАС | 8 см | 300 |
Кокошник "Машенька" цвета разные | единый | МАШ | 5 см | 150 |
Головной убор "Сорока" цвета разные | 460 | |||
Повязка "Наташа" цвета разные | единый | ПНА | 6 см | 300 |
Венок малый | единый | ВМ1 | 350 | |
Венок "Осень" | единый | ОСЕ | 10 см | 700 |
Венок "Весна" | единый | ВЕС | 10 см | 700 |
Картуз габардин (подкл. х/б красный, чёрный) лен (подклад х/б серый, белый) атлас (подклад х/б черный, красный) |
детский | 350 | ||
КДГ | ||||
КДЛ | ||||
КДА | ||||
Картуз габардин (подкл. х/б, красный, чёрный) лен (подклад х/б, серый, белый) атлас (подклад х/б, черный, красный) |
взрослый | 400 | ||
КВГ | ||||
КВЛ | ||||
КВА | ||||
Головной убор Гаврош габардин (подкл. х/б, красный, чёрный) лен (подклад х/б, серый, белый) |
взрослый детский | 400 | ||
Косынка детская | КС1 | 120 | ||
Блистер подарочный для кокошников "Елена", "Лариса" | БЛИ | 29х33х6 см | 50 | |
Сарафан "Алёнушка" атлас Цвета: красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый, зеленый, золотой, бордо. |
86-92 | АЛН | 61 см | 1 350 |
98-104 | 73 см | 1 350 | ||
110-116 | 85 см | 1 450 | ||
122-128 | 97 см | 1 450 | ||
134-140 | 106 см | 1 550 | ||
146-152 | 118 см | 1 700 | ||
40-42 | 140 см | 2 300 | ||
44-46 | 140 см | 2 400 | ||
48-50 | 140 см | 2 500 | ||
52-54 | 140 см | 2 600 | ||
56-58 | 140 см | 2 700 | ||
Сарафан "Дарья" хлопок Цвета: красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый, зеленый, желтый, бордо. |
86-92 | ДАР | 61 см | 1 350 |
98-104 | 73 см | 1 350 | ||
110-116 | 85 см | 1 450 | ||
122-128 | 97 см | 1 450 | ||
134-140 | 106 см | 1 550 | ||
146-152 | 118 см | 1 700 | ||
40-42 | 140 см | 2 300 | ||
44-46 | 140 см | 2 400 | ||
48-50 | 140 см | 2 500 | ||
52-54 | 140 см | 2 600 | ||
56-58 | 140 см | 2 700 | ||
Сарафан "Наталья" хлопок Цвета: красный, синий. |
86-92 | НАТ | 61 см | 1 350 |
98-104 | 73 см | 1 350 | ||
110-116 | 85 см | 1 450 | ||
122-128 | 97 см | 1 450 | ||
134-140 | 106 см | 1 550 | ||
146-152 | 118 см | 1 700 | ||
40-42 | 140 см | 2 300 | ||
44-46 | 140 см | 2 400 | ||
48-50 | 140 см | 2 500 | ||
52-54 | 140 см | 2 600 | ||
56-58 | 140 см | 2 700 | ||
Сарафан "Глаша" габардин Цвета: красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый, зеленый, желтый, бордо. |
86-92 | 61 см | 1 350 | |
98-104 | 73 см | 1 350 | ||
110-116 | 85 см | 1 450 | ||
122-128 | 97 см | 1 450 | ||
134-140 | 106 см | 1 550 | ||
146-152 | ГЛШ | 118 см | 1 700 | |
40-42 | 140 см | 2 300 | ||
44-46 | 140 см | 2 400 | ||
48-50 | 140 см | 2 500 | ||
52-54 | 140 см | 2 600 | ||
56-58 | 140 см | 2 700 | ||
Сарафан с блузой"Ника" хлопок Цвета: красный, синий |
40-42 | НИК | 136 см | 1 600 |
44-46 | 137 см | |||
48-50 | 138 см | |||
52-54 | 139 см | |||
56-58 | 139 см | |||
40-42 | 139 см | 1 800 | ||
Сарафан с блузой | 44-46 | 139 см | ||
"Полина" | 48-50 | ПОЛ | 139 см | |
Цвета: красный, синий, |
52-54 | 139 см | ||
зеленый, коричневый | 56-58 | 139 см | ||
Сарафан "Маруся" лен Цвета: серый |
86-92 | МАР | 61 см | 1 500 |
98-104 | 73 см | 1 500 | ||
110-116 | 85 см | 1 600 | ||
122-128 | 97 см | 1 600 | ||
134-140 | 106 см | 1 700 | ||
146-152 | 118 см | 1 850 | ||
40-42 | 140 см | 2 500 | ||
44-46 | 140 см | 2 600 | ||
48-50 | 140 см | 2 700 | ||
52-54 | 140 см | 2 800 | ||
56-58 | 140 см | 2 900 | ||
Сарафан "Арина" хлопок Цвета: синий, красный |
86-92 | АРИ | 61 см | 1 200 |
98-104 | 73 см | 1 200 | ||
110-116 | 85 см | 1 300 | ||
122-128 | 97 см | 1 400 | ||
134-140 | 106 см | 1 500 | ||
146-152 | 118 см | 1 600 | ||
40-42 | 140 см | 2 000 | ||
44-46 | 140 см | 2 100 | ||
48-50 | 140 см | 2 200 | ||
52-54 | 140 см | 2 300 | ||
56-58 | 140 см | 2 400 | ||
Сарафан "Марфуша" хлопок Цвета: синий, красный |
86-92 | МРФ | 61 см | 1 100 |
98-104 | 73 см | 1 100 | ||
110-116 | 85 см | 1 200 | ||
122-128 | 97 см | 1 300 | ||
134-140 | 106 см | 1 450 | ||
146-152 | 118 см | 1 550 | ||
40-42 | 140 см | 1 900 | ||
44-46 | 140 см | 2 000 | ||
48-50 | 140 см | 2 100 | ||
52-54 | 140 см | 2 200 | ||
56-58 | 140 см | 2 300 | ||
Сарафан "Сияна" атлас Цвета: красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый, зеленый, золотой, бордо. |
86-92 | СИЯ | 47 см | 1 300 |
98-104 | 53 см | 1 400 | ||
110-116 | 59 см | 1 500 | ||
122-128 | 65 см | 1 600 | ||
134-140 | 70 см | 1 700 | ||
Сарафан "Плясовой" атлас, отделка х/б Цвет красный | 86-92 | ПЛС | 55 см | 1 550 |
98-104 | 61 см | 1 600 | ||
110-116 | 67 см | 1 650 | ||
122-128 | 73 см | 1 700 | ||
134-140 | 79 см | 1 750 | ||
146-152 | 86 см | 2 100 | ||
40-42 | 94 см | 2 300 | ||
44-46 | 96 см | 2 500 | ||
48-50 | 98 см | 2 700 | ||
Рубаха "Василиса" бязь суровая Цвет: натуральный | 86-92 | ВАС | 70 см | 1 300 |
98-104 | 85 см | 1 300 | ||
110-116 | 94 см | 1 300 | ||
122-128 | 107 см | 1 400 | ||
134-140 | 118 см | 1 500 | ||
146-152 | 130 см | 1 600 | ||
40-42 | 145 см | 1 700 | ||
44-46 | 150 см | 1 800 | ||
48-50 | 150 см | 1 900 | ||
52-54 | 150 см | 2 000 | ||
56-58 | 150 см | 2 100 | ||
Платье "Забава"хлопок Цвета: красный, синий, зеленый |
86-92 | ЗАБ | 70 см | 1 200 |
98-104 | 85 см | 1 200 | ||
110-116 | 94 см | 1 250 | ||
122-128 | 107 см | 1 300 | ||
134-140 | 118 см | 1 350 | ||
146-152 | 130 см | 1 400 | ||
40-42 | 145 см | 1 500 | ||
44-46 | 150 см | 1 600 | ||
48-50 | 150 см | 1 700 | ||
52-54 | 150 см | 1 800 | ||
56-58 | 150 см | 1 900 | ||
Платье "Любава" хлопок Цвета: красный верх, синий низ |
86-92 | ЛЮБ | 70 см | 1 000 |
98-104 | 85 см | 1 050 | ||
110-116 | 94 см | 1 100 | ||
122-128 | 107 см | 1 150 | ||
134-140 | 118 см | 1 200 | ||
146-152 | 130 см | 1 250 | ||
40-42 | 145 см | 1 400 | ||
44-46 | 150 см | 1 500 | ||
48-50 | 150 см | 1 600 | ||
52-54 | 150 см | 1 700 | ||
56-58 | 150 см | 1 800 | ||
Сарафан "Павушка" парча Цвета: бордо с золотом, синий с золотом, синий с серебром, белый с серебром, зеленый с золотом |
110-116 | ПАВ | 83 см | |
122-128 | 94 см | |||
134-140 | 105 см | |||
146-152 | 116 см | |||
40-42 | 132 см | |||
44-46 | 134 см | |||
48-50 | 137 см | |||
52-54 | 139 см | |||
56-58 | 139 см | |||
Понёва женская цельная габардин Цвета: красный, синий |
ПНВ-2 | 75 см | 1 200 | |
Понёва женская 3 полотнища габардин Цвета: красный, синий |
ПНВ-3 | 75 см | 1 200 | |
Фартук "Матрешка" габардин Цвета: красный, синий, зеленый, фиолетовый, белый, голубой, розовый |
детский | ФМД | 51 см | 900 |
подростковый | 78 см | 1 000 | ||
взрослый | 100 см | 1 100 | ||
большой | 102 см | 1 200 | ||
Фартук короткий на поясе | ФТК | 75 см | 500 | |
Косоворотка "Дмитрий" атлас Цвета: красный, синий, голубой, белый, зеленый, золотой, бордо. |
86-92 | ДМИ | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "Емеля" хлопок Цвета: красный, синий, голубой, белый, зеленый, бордо. |
86-92 | ЕМЛ | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "Иван" габардин Цвета: красный, синий, голубой, белый, зеленый, бордо, черный |
86-92 | ИВА | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "Кузя" хлопок Цвета: красный, черный, голубой, зеленый. |
86-92 | КУЗ | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "Владимир" лён Цвета: серый, белый, черный |
86-92 | ВЛД | 49 см | 900 |
98-104 | 51 см | 900 | ||
110-116 | 53 см | 900 | ||
122-128 | 57 см | 1 050 | ||
134-140 | 60 см | 1 050 | ||
146-152 | 64 см | 1 150 | ||
40-42 | 68 см | 1 250 | ||
44-46 | 79 см | 1 300 | ||
48-50 | 86 см | 1 350 | ||
52-54 | 89 см | 1 400 | ||
56-58 | 90 см | 1 450 | ||
Косоворотка "Мирослав" лён Цвета: серый, белый. |
86-92 | МИР | 57 см | 800 |
98-104 | 59 см | 800 | ||
110-116 | 61 см | 800 | ||
122-128 | 65 см | 950 | ||
134-140 | 68 см | 1 000 | ||
146-152 | 72 см | 1 100 | ||
40-42 | 76 см | 1 150 | ||
44-46 | 87 см | 1 200 | ||
48-50 | 94 см | 1 250 | ||
52-54 | 97 см | 1 300 | ||
56-58 | 98 см | 1 350 | ||
Косоворотка "Михаил" хлопок Цвета: бордо, синий |
86-92 | МИХ | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "хохлома" хлопок Цвета: красный, черный, желтый. |
86-92 | ХОХ | 49 см | 800 |
98-104 | 51 см | 800 | ||
110-116 | 53 см | 800 | ||
122-128 | 57 см | 900 | ||
134-140 | 60 см | 900 | ||
146-152 | 64 см | 1 000 | ||
40-42 | 68 см | 1 100 | ||
44-46 | 79 см | 1 150 | ||
48-50 | 86 см | 1 200 | ||
52-54 | 89 см | 1 250 | ||
56-58 | 90 см | 1 300 | ||
Косоворотка "Гордей" лен с печворком Цвета: белый, серый. |
86-92 | ГОР | 49 см | 900 |
98-104 | 51 см | 900 | ||
110-116 | 53 см | 900 | ||
122-128 | 57 см | 1 050 | ||
134-140 | 60 см | 1 050 | ||
146-152 | 64 см | 1 150 | ||
40-42 | 68 см | 1 250 | ||
44-46 | 79 см | 1 300 | ||
48-50 | 86 см | 1 350 | ||
52-54 | 89 см | 1 400 | ||
56-58 | 90 см | 1 450 | ||
40-42 | 92 см | 1 250 | ||
Косоворотка | 44-46 | 93 см | 1 300 | |
"Лев Толстой" лен | 48-50 | ЛТС | 94 см | 1 350 |
Цвет: серый, черный | 52-54 | 99 см | 1 400 | |
56-58 | 100 см | 1 450 | ||
40-42 | 68 см | 1 150 | ||
Косоворотка "Егор" | 44-46 | 79 см | 1 200 | |
хлопок | 48-50 | ГОР | 86 см | 1 250 |
Цвета: красный, синий, |
52-54 | 89 см | 1 300 | |
зеленый, белый | 56-58 | 90 см | 1 350 | |
Порты мужские "Никольские" габардин Цвета: черный |
86-92 | ПРГ | 49 см | 600 |
98-104 | 58 см | |||
110-116 | 67 см | |||
122-128 | 75 см | |||
134-140 | 83 см | |||
146-152 | 91 см | |||
40-42 | 106 см | 700 | ||
44-46 | 106 см | |||
48-50 | 106 см | |||
52-54 | 106 см | |||
56-58 | 106 см | |||
Порты мужские "Никольские" лён Цвета: белый, серый. |
86-92 | ПРЛ | 49 см | 700 |
98-104 | 58 см | |||
110-116 | 67 см | |||
122-128 | 75 см | |||
134-140 | 83 см | |||
146-152 | 91 см | 800 | ||
40-42 | 106 см | |||
44-46 | 106 см | |||
48-50 | 106 см | |||
52-54 | 106 см | |||
56-58 | 106 см | |||
Костюм Деда Мороза: халат, кушак, шапка, варежки, мешок, борода Цвета: красный, синий |
46/56 | ДМР | 6 000 | |
Костюм Снегурочки: халат, шапка, муфточка | 110/116 | СНГ | 1 300 | |
122/128 | ||||
134/140 | ||||
146/152 | ||||
40/42 | 1 500 | |||
44/46 | ||||
48/50 | ||||
Рушник лен с кружевом | 150*45 | РУШ | 500 | |
Комплект салфеток лен с кружевом | КСЛ | 900 | ||
Сумка для кулича | СДК | 300 | ||
Сумка-котомка | 17*17 | СКТ | 350 | |
Платье "Варвара" лен с тесьмой и кружевом Цвета: белый, серый, красный, цветы |
40-42 | 2 300 | ||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 | ||||
Платье "Доброслава" лен с кружевом или тесьмой Цвета: белый, серый |
40-42 | 2 300 | ||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 | ||||
Платье "Милада" лен с кружевом или тесьмой Цвета: белый, серый, красный |
40-42 | 2 300 | ||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 | ||||
Платье "Светлана" лен с рисунком | 40-42 | 2 300 | ||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 | ||||
Блузка "Оленька" х/б мадаполам с кружевом Цвета: белый |
86-92 | 1 000 | ||
98-104 | ||||
110-116 | ||||
122-128 | ||||
134-140 | ||||
146-152 | ||||
40-42 | 1 200 | |||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 | ||||
Блузка "Анфиса" х/б мадаполам с кружевом Цвета: белый |
86-92 | 1 100 | ||
98-104 | ||||
110-116 | ||||
122-128 | ||||
134-140 | ||||
146-152 | ||||
40-42 | 1 200 | |||
44-46 | ||||
48-50 | ||||
52-54 | ||||
56-58 |
Карточка предприятия
Полное наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью «Русский Винтаж» |
Сокращенное наименование | ООО «Русский Винтаж» |
Юридический адрес | 141090, МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, 30, оф 11 |
Фактический адрес | 141090, МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, 30, оф 11 |
Почтовый адрес | 141090, МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, 30, оф 11 |
Телефон/факс | 8-925-393-8319 |
ИНН/КПП | 5018200088/501801001 |
ОГРН | 1195081036644 |
Расч. счет | 40702810702760002159 |
Корр. счет | 30101810200000000593 |
БИК банка | 044525593 |
Банк | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Классификаторы в статистическом регистре | ОКПО 39777667 ОКАТО 46434000000 ОКТМО 46734000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 46.22 |
Директор | Кравченко Юлия Геннадьевна |
Главный бухгалтер | Кравченко Юлия Геннадьевна |
E-mail: | bestavantage@yandex.ru |